¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
ƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚ Class150~900/PN1.0~16.0MPa£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -29~121¡æ µÄʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ë®¡¢ÓÍÆ·µÈ¹Ü·ÉÏ£¬ÓÃÓڽضϻò½Óͨ¹Ü·ÖеĽéÖÊ
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢·§×ù²ÉÓÃOÐÎÃÜ·âȦÃÜ·âºÍÊ©¼ÓÔ¤½ôÁ¦µÄ¸¡¶¯·§×ù½á¹¹£¬Ê¹Æ½°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø½ø³ö¿ÚË«ÏòÃܷ⣻²¢ÇҸýṹµÄÆô±ÕÁ¦¾Ø½öΪÆÕͨ·§ÃŵÄ1/2£¬ÄÜ´ïµ½ÇáËÉ¿ª¡¢¹Ø·§ÃÅ
2¡¢ÔÚÈ«¿ªÊ±£¬Í¨µÀƽ»¬ÎªÖ±Ïߣ¬Á÷×èϵÊý¼«Ð¡£¬ÎÞѹÁ¦Ëðʧ£¬¿ÉͨëÇòÇåɨ¹ÜÏß
3¡¢²ÉÓôø×ÔÃÜ·âÄÜÁ¦µÄÌîÁϽṹ£¬ÎÞÐè¾³£µ÷½Ú£¬¿ª¡¢¹Ø¼«ÎªÇá±ã£¬ÇÒÃÜ·âÐÔ¿É¿¿£¬ÌîÁϺ¯´¦ÉèÓи¨ÖúÃÜ·âÓÍ֬עÈë½á¹¹£¬ÃÜ·âÐÔÄܾø¶Ô¿É¿¿£¬ÕæÕý´ïµ½Áãй©£»½â¾öÁËͨÓ÷§ÃÅÌîÁÏ´¦×îÈÝÒ×Í⩵ıײ¡
4¡¢Æ½°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¹Ø±ÕʱÄÜ×Ô¶¯Ð¶µôÄÚÇ»¸ßѹ£¬±£Ö¤Ê¹Óð²È«
5¡¢È«·â±Õ½á¹¹£¬·À»¤ÐÔÄܺ㬿ÉÊÊӦȫÌìºòÒªÇó
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ±ê×¼ | ½á¹¹³¤¶È | Á¬½Ó·¨À¼ | ʵÑéÓë¼ìÑé | ѹÁ¦-ÎÂ¶È | ²úÆ·±êʶ |
JB/T 5298 | JB/T 5298 | JB/T 79 | JB/T 5298 | GB 9131 | GB/T 12220 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | API 6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
¡¾Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
Áã¼þÃû³Æ | Á㲿¼þ²ÄÁÏ | |||
JB/T7298 | API 6D | |||
·§ÃÅ/·§¸Ç | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8M |
Õ¢°å | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
·§¸Ë | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
·§×ù | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
ÌîÁÏ | NBR/FPM | ÈáÐÔʯī | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | |
µæÆ¬ | 18-8/ÈáÐÔʯī | |||
ÂÝ˨ | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~250¡æ | -29~550¡æ | -46~250¡æ | -40~200¡æ |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍÆ· | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ±ûÍé¡¢ÒÒÏ© | ÏõËáÀà |
ƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç PN1.6MPa-2.5MPa£º
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-¦µd |
|
Í¹Ãæ·¨·¨ RF (K)Z43WF-16C (K)Z543WF-16C (K)Z643WF-16C (K)Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-¦µ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-¦µ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-¦µ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-¦µ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-¦µ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-¦µ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-¦µ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-¦µ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-¦µ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-¦µ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-¦µ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-¦µ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-¦µ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-¦µ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-¦µ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-¦µ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-¦µ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-¦µ18 | |
| 2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-¦µ18 |
|
Í¹Ãæ·¨·¨ RF (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-¦µ18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-¦µ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-¦µ23 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-¦µ25 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-¦µ25 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-¦µ25 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-¦µ30 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-¦µ30 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-¦µ34 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-¦µ34 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-¦µ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-¦µ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-¦µ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-¦µ48 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-¦µ48 | |
| 900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-¦µ54 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-¦µ48 |
´øµ¼Á÷¿×ƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøPN4.0MPa-10.0MPa£º
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-¦µd |
|
°¼Í¹·¨·¨ MFM (K)Z43WF-40 (K)Z543WF-40 (K)Z643WF-40 (K)Z943WF-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-¦µ18 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-¦µ18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-¦µ18 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-¦µ23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-¦µ25 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-¦µ25 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-¦µ30 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-¦µ34 | |
| 300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-¦µ34 | |
| 350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-¦µ34 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-¦µ41 | |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-¦µ41 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-¦µ48 | |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-¦µ54 | |
| 700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-¦µ54 | |
| 800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-¦µ58 | |
| 6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-¦µ23 |
|
°¼Í¹·¨·¨ MFM (K)Z43WF-64 (K)Z543WF-64 (K)Z643WF-64 (K)Z943WF-64 | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-¦µ23 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679</t |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
